角缶

角 缶 品 名縦幅(内径)mm横幅(内径)mm高さ(外高)mm備   考
20L缶 233 233 380 各種ローヤル・被・グリス(6-8吋)
20Lアトロン缶 233 233 380 50ローヤル
18L缶(石油缶) 233 233 349 各種ローヤル・被・グリス(6-8吋)
18Lアトロン缶 233 233 349 50・70ローヤル
18Lラミネート缶 233 233 349 50ポリローヤル・クリンプ
12kg缶(食用油) 233 169 350 40ローヤル
9L缶(半缶) 233 233 173 各種ローヤル・被・クリス(6-8吋)
9L缶 187 187 270 40・50ローヤル
5L缶 179 111 300 40・50ローヤル
5L缶(オイル缶) 177 104 300 40・50ローヤル
4L缶(オイル缶) 177 104 240 40・50ローヤル・28・45ネジ
4L缶(ワックス缶) 169 103 251 40・50ローヤル
4L缶(クリナー缶) 164 101 265 40・50ローヤル
4L缶(シンナー缶) 148 107 280 40・50ローヤル
3.6L 缶(シンナー缶) 148 107 240 40・50ローヤル
2L缶(クーラント) 132 77 210 40ローヤル
2L缶(塗料缶) 117 91 195 40ローヤル
1.8L缶(塗料缶) 117 91 175 40ローヤル
1L缶(シンナー缶) 115 60 175 40・50ローヤル・28・45ネジ
500ml 缶(シンナー缶) 115 60 100 40ローヤル
500ml 缶(シンナー缶) 93 42 144 26ネジ
紅茶缶 ( 大 ) 88 88 100 押 蓋
紅茶缶 ( 中 ) 74 74 80 押 蓋
紅茶缶 ( 小 ) 66 66 80 押 蓋
胡椒缶 (420g) 95 76 145 散布穴付
胡椒缶 (300g) 85 63 145 散布穴付